Telia eller Tele2 – vilket passar dig?
Kort svar
Tele2 är billigast över 12 månader på varje surfnivå vi jämför (5 och 20 GB samt obegränsad surf). Telia och Tele2 har var sitt eget nät. Vilket som täcker bäst beror på var du är.
- Bindningstid
- Några utan bindningstid hos båda
- eSIM i telefonen
- Båda
- eSIM i klockan
- Båda, med villkor
- Surf i EU/EES
- Beror på abonnemang
- Mänsklig support
- Båda
Priserna kontrollerades · Så räknar vi
Kostnad över 12 och 24 månader
Det billigaste abonnemanget hos var och en som ger minst den surf du behöver. Kampanjpriser räknas med sin period och priset därefter; startavgift ingår.
Du behöver minst 5 GB i månaden
Dyrare i det här scenariot
Telia 10 GB
Total kostnad, 12 mån
2 988 kr
Total kostnad, 24 mån
6 576 kr
10 GB. 249 kr/mån i 12 månader, därefter 299 kr/mån. 24 månaders bindningstid.
Billigast i det här scenariot
Tele2 15 GB
Total kostnad, 12 mån
2 388 kr
Total kostnad, 24 mån
4 776 kr
15 GB. 199 kr/mån i 24 månader, därefter 329 kr/mån. Ingen bindningstid.
Behöver du minst 5 GB är Tele2 600 kr billigare första året. Skillnaden växer till 1 800 kr över 24 månader. Här ställs Telia 10 GB mot Tele2 15 GB – det billigaste hos var och en som ger minst 5 GB.
| Telia10 GB | Tele215 GB | |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Total 12 månaderskiljer sig | 2 988 kr | 2 388 kr |
| Snitt per månadskiljer sig | 249 kr/mån | 199 kr/mån |
| Prisperioderskiljer sig | 249 kr/mån i 12 månader, därefter 299 kr/mån | 199 kr/mån i 24 månader, därefter 329 kr/mån |
| Startavgift | Ingen startavgift | Ingen startavgift |
| Nät | ||
| Mobilnätskiljer sig | Telias nät | Tele2:s nät |
| Operatörskiljer sig | Telia | Tele2 |
| Nätets takskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s i Telias nät | Upp till 1000 Mbit/s i Tele2:s nät |
| Surf | ||
| Surfmängdskiljer sig | 10 GB | 15 GB |
| Surf i EU/EES | Hela surfmängden | Hela surfmängden |
| Hastighetskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s | Okänt |
| Avtal | ||
| Bindningstidskiljer sig | 24 månaders bindningstid | Ingen bindningstid |
| Uppsägningstid | 1 månad | 1 månad |
| Tjänst | ||
| Telefon-eSIMskiljer sig | Ja (operatörens eSIM-sida: "Om du köper ett nytt abonnemang får du chansen att välja e-sim i processen.") | Ja (operatörens eSIM-sida: "Beställ eSIM när du tecknar ett nytt mobilabonnemang.") |
| Klock-eSIMskiljer sig | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "Du som har en smartklocka från Apple med stöd för e-sim och vårt abonnemang Telia Mobil kan enkelt aktivera ditt e-sim ... Abonnemang för smartklocka kostar 69 kr/mån.") | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "De flesta smartwatches från Apple eller Samsung har också stöd för eSIM, vilket betyder att du kan beställa ett tilläggsabonnemang för klocka.") |
| Mänsklig supportskiljer sig | Ja (operatörens kontaktsida: "Telefonnummer: … 90 200 … Vill du hellre prata med oss? … Vardagar: … 08:00 – 19:00 … Lördag: … 09:00 – 17:00 … Söndag: … Stängt") | Ja (operatörens kontaktsida: "Öppettider för kundservice via telefon: Vardagar 08–19 Lördagar 09–15 Söndagar stängt") |
| Källor | ||
| Belägg | pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstid, surf i EU/EES, hastighet, nät och statusKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 nätets takKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 | pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 surf i EU/EES, hastighet, nät och status, nätets takKälla: Tele2Verifierad 17 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 |
Du behöver minst 20 GB i månaden
Dyrare i det här scenariot
Telia 20 GB
Total kostnad, 12 mån
4 788 kr
Total kostnad, 24 mån
9 576 kr
20 GB (40 GB t.o.m. månad 12). 399 kr/mån. Ingen bindningstid.
Billigast i det här scenariot
Tele2 Obegränsad
Total kostnad, 12 mån
4 548 kr
Total kostnad, 24 mån
9 096 kr
Obegränsad surf. 379 kr/mån i 24 månader, därefter 479 kr/mån. 24 månaders bindningstid.
Behöver du minst 20 GB är Tele2 240 kr billigare första året. Skillnaden växer till 480 kr över 24 månader. Här ställs Telia 20 GB mot Tele2 obegränsad surf – det billigaste hos var och en som ger minst 20 GB.
| Telia20 GB | Tele2Obegränsad | |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Total 12 månaderskiljer sig | 4 788 kr | 4 548 kr |
| Snitt per månadskiljer sig | 399 kr/mån | 379 kr/mån |
| Prisperioderskiljer sig | 399 kr/mån | 379 kr/mån i 24 månader, därefter 479 kr/mån |
| Startavgift | Ingen startavgift | Ingen startavgift |
| Nät | ||
| Mobilnätskiljer sig | Telias nät | Tele2:s nät |
| Operatörskiljer sig | Telia | Tele2 |
| Nätets takskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s i Telias nät | Upp till 1000 Mbit/s i Tele2:s nät |
| Surf | ||
| Surfmängdskiljer sig | 20 GB (40 GB t.o.m. månad 12) | Obegränsad surf |
| Surf i EU/EESskiljer sig | Hela surfmängden | Upp till 60 GB |
| Hastighetskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s | Okänt |
| Avtal | ||
| Bindningstidskiljer sig | Ingen bindningstid | 24 månaders bindningstid |
| Uppsägningstid | 1 månad | 1 månad |
| Tjänst | ||
| Telefon-eSIMskiljer sig | Ja (operatörens eSIM-sida: "Om du köper ett nytt abonnemang får du chansen att välja e-sim i processen.") | Ja (operatörens eSIM-sida: "Beställ eSIM när du tecknar ett nytt mobilabonnemang.") |
| Klock-eSIMskiljer sig | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "Du som har en smartklocka från Apple med stöd för e-sim och vårt abonnemang Telia Mobil kan enkelt aktivera ditt e-sim ... Abonnemang för smartklocka kostar 69 kr/mån.") | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "De flesta smartwatches från Apple eller Samsung har också stöd för eSIM, vilket betyder att du kan beställa ett tilläggsabonnemang för klocka.") |
| Mänsklig supportskiljer sig | Ja (operatörens kontaktsida: "Telefonnummer: … 90 200 … Vill du hellre prata med oss? … Vardagar: … 08:00 – 19:00 … Lördag: … 09:00 – 17:00 … Söndag: … Stängt") | Ja (operatörens kontaktsida: "Öppettider för kundservice via telefon: Vardagar 08–19 Lördagar 09–15 Söndagar stängt") |
| Källor | ||
| Belägg | pris, surfmängd och bindningstid, surf i EU/EES, hastighet, nät och statusKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 nätets takKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 | pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 surf i EU/EES, hastighet, nät och status, nätets takKälla: Tele2Verifierad 17 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 |
Du vill ha obegränsad surf
Dyrare i det här scenariot
Telia Obegränsad
Total kostnad, 12 mån
5 388 kr
Total kostnad, 24 mån
11 376 kr
Obegränsad surf. 449 kr/mån i 12 månader, därefter 499 kr/mån. 24 månaders bindningstid.
Billigast i det här scenariot
Tele2 Obegränsad
Total kostnad, 12 mån
4 548 kr
Total kostnad, 24 mån
9 096 kr
Obegränsad surf. 379 kr/mån i 24 månader, därefter 479 kr/mån. 24 månaders bindningstid.
Vill du ha obegränsad surf är Tele2 840 kr billigare första året. Skillnaden växer till 2 280 kr över 24 månader.
| TeliaObegränsad | Tele2Obegränsad | |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Total 12 månaderskiljer sig | 5 388 kr | 4 548 kr |
| Snitt per månadskiljer sig | 449 kr/mån | 379 kr/mån |
| Prisperioderskiljer sig | 449 kr/mån i 12 månader, därefter 499 kr/mån | 379 kr/mån i 24 månader, därefter 479 kr/mån |
| Startavgift | Ingen startavgift | Ingen startavgift |
| Nät | ||
| Mobilnätskiljer sig | Telias nät | Tele2:s nät |
| Operatörskiljer sig | Telia | Tele2 |
| Nätets takskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s i Telias nät | Upp till 1000 Mbit/s i Tele2:s nät |
| Surf | ||
| Surfmängd | Obegränsad surf | Obegränsad surf |
| Surf i EU/EESskiljer sig | Upp till 50 GB | Upp till 60 GB |
| Hastighetskiljer sig | Upp till 1000 Mbit/s | Okänt |
| Avtal | ||
| Bindningstid | 24 månaders bindningstid | 24 månaders bindningstid |
| Uppsägningstid | 1 månad | 1 månad |
| Tjänst | ||
| Telefon-eSIMskiljer sig | Ja (operatörens eSIM-sida: "Om du köper ett nytt abonnemang får du chansen att välja e-sim i processen.") | Ja (operatörens eSIM-sida: "Beställ eSIM när du tecknar ett nytt mobilabonnemang.") |
| Klock-eSIMskiljer sig | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "Du som har en smartklocka från Apple med stöd för e-sim och vårt abonnemang Telia Mobil kan enkelt aktivera ditt e-sim ... Abonnemang för smartklocka kostar 69 kr/mån.") | Villkorat (operatörens eSIM-sida: "De flesta smartwatches från Apple eller Samsung har också stöd för eSIM, vilket betyder att du kan beställa ett tilläggsabonnemang för klocka.") |
| Mänsklig supportskiljer sig | Ja (operatörens kontaktsida: "Telefonnummer: … 90 200 … Vill du hellre prata med oss? … Vardagar: … 08:00 – 19:00 … Lördag: … 09:00 – 17:00 … Söndag: … Stängt") | Ja (operatörens kontaktsida: "Öppettider för kundservice via telefon: Vardagar 08–19 Lördagar 09–15 Söndagar stängt") |
| Källor | ||
| Belägg | pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstid, surf i EU/EES, hastighet, nät och statusKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 nätets takKälla: TeliaVerifierad 18 september 2026 | pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 uppsägningstidKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 surf i EU/EES, hastighet, nät och status, nätets takKälla: Tele2Verifierad 17 september 2026 telefon-eSIM, klock-eSIMKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 mänsklig supportKälla: Tele2Verifierad 18 september 2026 |
Nät och täckning
Olika nät – och nätet avgör täckningen där du bor. Kolla täckningen på dina adresser innan du väljer.
Surf och hastighet
Hastighetstaket är operatörens eget besked. Nätets tak är nätägarens och gäller alla som använder nätet.
Telia
- Surfmängder
- 10–20 GB och obegränsad surf
- Hastighetstak
- Upp till 1000 Mbit/s
- Nätets tak
- Upp till 1000 Mbit/s i Telias nät
Tele2
- Surfmängder
- 15 GB och obegränsad surf
- Hastighetstak
- Okänt/ej verifierat
- Nätets tak
- Upp till 1000 Mbit/s i Tele2:s nät
Bindning och flexibilitet
Båda säljer några abonnemang utan bindningstid: 1 av 4 hos Telia, 1 av 3 hos Tele2.
Telia
- Bindningstid
- 1 av 4 abonnemang utan bindningstid, övriga 24 månader
- Uppsägningstid
- 1 månad
- Kampanjupplägg
- Lägre pris de första månaderna på 3 av 4 abonnemang
Tele2
- Bindningstid
- 1 av 3 abonnemang utan bindningstid, övriga 24 månader
- Uppsägningstid
- 1 månad
- Kampanjupplägg
- Lägre pris de första månaderna på alla abonnemang
eSIM
Båda har eSIM till telefonen.
Båda erbjuder eSIM till klockan, med villkor.
Roaming i EU/EES
Beror på abonnemang: Telia tar med hela surfmängden på 2 av 4 abonnemang och sätter ett tak på 50 GB på övriga; Tele2 tar med hela surfmängden på 1 av 3 abonnemang och sätter ett tak på 60 GB på övriga.
Telia
- 10 GB
- Hela surfmängden
- 20 GB
- Hela surfmängden
- Obegränsad
- Upp till 50 GB
- Obegränsad Plus
- Upp till 50 GB
Tele2
- 15 GB
- Hela surfmängden
- Obegränsad
- Upp till 60 GB
- Obegränsad Max
- Upp till 60 GB
Utanför EU/EES jämför vi inte – de priserna står hos operatören.
Support
Båda har mänsklig support.
Välj det ena eller det andra
När ska du välja Tele2?
- Du vill ha lägst kostnad över 12 månader – Tele2 är billigast på varje surfnivå vi jämför.
- Tele2:s nät fungerar bättre där du bor.
Ingen av operatörerna utses till generell vinnare – varje utfall gäller sitt scenario.
Källor
- Välj mobilabonnemang (Telia) – verifierad 18 september 2026 · nät och status, pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstid, surf i EU/EES, hastighet, pris
- Mobilt bredband 5G utan bindningstid (Telia) – verifierad 18 september 2026 · nätets tak
- Villkor för mobilabonnemang (Telia) – verifierad 18 september 2026 · uppsägningstid
- eSIM (Telia) – verifierad 18 september 2026 · telefon-eSIM, klock-eSIM
- Kontakta oss (Telia) – verifierad 18 september 2026 · mänsklig support
- Mobilabonnemang med obegränsad surf och 5G (Tele2)
- Verifierad 18 september 2026 · pris och kampanjperiod, surfmängd och bindningstid
- Verifierad 17 september 2026 · nät och status, nätets tak, surf i EU/EES, hastighet
- Villkor för privatabonnemang på Tele2s tjänster och tillhörande utrustning (Tele2) – verifierad 18 september 2026 · uppsägningstid
- Beställ och aktivera eSIM (Tele2) – verifierad 18 september 2026 · telefon-eSIM, klock-eSIM
- Kontakta oss (Tele2) – verifierad 18 september 2026 · mänsklig support
Prisändringar
Telia
10 ändringar loggade de senaste 90 dagarna: 0 höjda ordinarie priser, 0 sänkta, 10 övriga (kampanjpriser, villkor och fakta).
Tele2
9 ändringar loggade de senaste 90 dagarna: 0 höjda ordinarie priser, 0 sänkta, 9 övriga (kampanjpriser, villkor och fakta).